LCK Mùa Hè 2023 tiếp tục đầu tiên khởi tranh giành từ trên đầu mon 6/2023, với việc nhập cuộc của 8 group tuyển chọn Liên Minh Huyền Thoại tiên phong hàng đầu Nước Hàn.
Sau thất bại bên trên MSI 2023, những group tuyển chọn LCK tiếp tục chỉ mất đặc biệt không nhiều thời hạn nhằm sẵn sàng mang lại mùa giải tiếp sau. Để sẵn sàng mang lại ASIAN Games 2023, LCK Mùa Hè 2023 tiếp tục khởi tranh giành sớm rộng lớn sát 1 mon đối với từng mùa giải trước cơ.
Bạn đang xem: lich thi dau lck 2023

Lịch tranh tài LCK Mùa Hè 2023
Vòng Playoffs
Ngày | Thời gian | Vòng đấu | Đội | Tỷ số | Đội |
8/8 | 15h00 | Vòng 1 | HLE | 3-0 | DRX |
9/8 | 15h00 | Vòng 1 | DK | 1-3 | T1 |
10/8 | 15h00 | Vòng 2 | KT | 2-3 | T1 |
11/8 | 15h00 | Vòng 2 | GEN | 3-0 | HLE |
12/8 | 13h00 | Chung kết nhánh thắng | T1 | 2-3 | GEN |
13/8 | 13h00 | Bán kết nhánh thua | KT | 3-0 | HLE |
19/8 | 13h00 | Chung kết nhánh thua | T1 | 3-2 | KT |
20/8 | 13h00 | Chung kết tổng | GEN | T1 |
Vòng bảng
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
7/6 | 15h00 | KT | 2-1 | HLE |
17h30 | DK | 2-0 | LSB | |
8/6 | 15h00 | KDF | 0-2 | DRX |
17h30 | BRO | 1-2 | NS | |
9/6 | 15h00 | KT | 1-2 | GEN |
17h30 | T1 | 2-1 | HLE | |
10/6 | 13h00 | LSB | 2-1 | NS |
15h30 | KDF | 2-0 | BRO | |
11/6 | 13h00 | DRX | 1-2 | DK |
15h30 | GEN | 2-1 | T1 |
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
14/6 | 15h00 | HLE | 2-0 | DRX |
17h30 | GEN | 2-0 | KDF | |
15/6 | 15h00 | T1 | 2-0 | LSB |
17h30 | DK | 1-2 | BRO | |
16/6 | 15h00 | NS | 0-2 | GEN |
17h30 | DRX | 0-2 | KT | |
17/6 | 13h00 | HLE | 2-0 | KDF |
15h30 | BRO | 0-2 | T1 | |
18/6 | 13h00 | LSB | 0-2 | KT |
15h30 | DK | 2-0 | NS |
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
21/6 | 15h00 | LSB | 2-1 | BRO |
17h30 | KDF | 0-2 | T1 | |
22/6 | 15h00 | GEN | 2-0 | DRX |
17h30 | KT | 2-0 | DK | |
23/6 | 15h00 | KDF | 2-0 | NS |
17h30 | HLE | 2-1 | LSB | |
24/6 | 13h00 | DK | 1-2 | GEN |
15h30 | T1 | 0-2 | KT | |
25/6 | 13h00 | NS | 1-2 | DRX |
15h30 | BRO | 0-2 | HLE |
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
28/6 | 15h00 | HLE | 0-2 | DK |
17h30 | KT | 2-0 | KDF | |
29/6 | 15h00 | GEN | 2-0 | BRO |
17h30 | DRX | 2-1 | LSB | |
30/6 | 15h00 | KT | 2-0 | NS |
17h30 | T1 | 2-0 | DK | |
1/7 | 13h00 | BRO | 2-1 | DRX |
15h30 | LSB | 0-2 | KDF | |
2/7 | 13h00 | GEN | 2-0 | HLE |
15h30 | NS | 1-2 | T1 |
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
5/7 | 15h00 | KDF | 0-2 | DK |
17h30 | DRX | 2-0 | T1 | |
6/7 | 15h00 | NS | 0-2 | HLE |
17h30 | LSB | 0-2 | GEN | |
7/7 | 15h00 | BRO | 0-2 | KT |
17h30 | DK | 2-0 | DRX | |
8/7 | 13h00 | T1 | 0-2 | GEN |
15h30 | NS | 2-0 | LSB | |
9/7 | 13h00 | KT | 2-0 | BRO |
15h30 | KDF | 0-2 | HLE |
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
12/7 | 15h00 | LSB | 0-2 | DK |
17h30 | GEN | 2-0 | NS | |
13/7 | 15h00 | HLE | 1-2 | KT |
17h30 | BRO | 2-1 | KDF | |
14/7 | 15h00 | T1 | 2-0 | NS |
17h30 | DRX | 0-2 | GEN | |
15/7 | 13h00 | KDF | 0-2 | LSB |
15h30 | HLE | 2-1 | BRO | |
16/7 | 13h00 | DK | 2-0 | T1 |
15h30 | KT | 2-1 | DRX |
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
19/7 | 15h00 | DK | 0-2 | KT |
17h30 | LSB | 0-2 | HLE | |
20/7 | 15h00 | KDF | 0-2 | GEN |
17h30 | DRX | 1-2 | NS | |
21/7 | 15h00 | BRO | 1-2 | DK |
17h30 | HLE | 2-0 | T1 | |
22/7 | 13h00 | GEN | 0-2 | KT |
15h30 | NS | 2-1 | KDF | |
23/7 | 13h00 | T1 | 1-2 | BRO |
15h30 | LSB | 2-0 | DRX |
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
26/7 | 15h00 | GEN | 2-0 | LSB |
17h30 | KDF | 0-2 | KT | |
27/7 | 15h00 | T1 | 1-2 | DRX |
17h30 | HLE | 2-0 | NS | |
28/7 | 15h00 | DK | KDF | |
17h30 | BRO | LSB | ||
29/7 | 13h00 | KT | T1 | |
15h30 | DRX | HLE | ||
30/7 | 13h00 | NS | BRO | |
15h30 | GEN | DK |
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
2/8 | 15h00 | T1 | KDF | |
17h30 | NS | DK | ||
3/8 | 15h00 | DRX | BRO | |
17h30 | HLE | GEN | ||
4/8 | 15h00 | LSB | T1 | |
17h30 | NS | KT | ||
5/8 | 13h00 | DK | HLE | |
15h30 | BRO | GEN | ||
68 | 13h00 | DRX | KDF | |
15h30 | KT | LSB |
Danh sách group tham ô dự
1. Dplus KIA
2. DRX
3. Gen.G
4. Hanwha Life Esports
5. KT Rolster
Xem thêm: payzing pubg
6. Kwandongs Freeces
7. Livv Sandbox
8. Nongshim Redforce
9. OKSavingsBank BRION
10. T1
Thể thức đua đấu
Xem thêm: cập nhật ios 14 cho iphone 6 plus
Vòng bảng LCK Mùa Hè 2023 sẽ sở hữu sự nhập cuộc của 10 group tuyển chọn. Các group tiếp tục tranh tài vòng tròn trặn tính điểm 2 lượt. 6 group với loại hạng tối đa tiến bộ vô Playoffs, 2 group đầu bảng sẽ tiến hành vào trực tiếp vòng eo.
Thể thức nhánh thắng nhánh thua thiệt tiếp tục nối tiếp được vận dụng ở Playoffs. Đội xếp thứ hạng 1 và hạng 2 tiếp tục vào trực tiếp vòng eo và sẽ sở hữu thời cơ tái hiện lại kể từ nhánh thua thiệt, trong những khi những group hạng 3 cho tới hạng 6 tiếp tục tranh tài ở vòng một (Đội xếp thứ hạng 3 được luật lệ lựa chọn đối thủ).

Các trận đấu vòng Playoffs sẽ tiến hành toan đoạt vì chưng Bo5. Đội vô địch LCK Mùa Hè 2023 tiếp tục giành quyền tham gia CKTG 2023 kể từ vòng Swiss.
Bình luận